AMITAMIN arthro360 Kapseln PZN: 7689269Inhalt: 120StAMITAMIN arthro360 KapselnNahrungsergänzungsmittelZur gezielten Unterstützung gesunder Gelenke: amitamin arthro360 verbindet insgesamt 15 Nährstoffe, die für Ihre Gelenke, also Knorpel, Knochen und Bindegewebe, wichtig sind. Die Rezeptur wurde in einem aufwändigen Verfahren nach dem neuesten Stand internationaler Forschung optimiert.
Hinweis:Enthält Glucosamin aus der Schale von Krustentieren und Chondroitin aus Knorpelgewebe von Rindern.
Verzehrempfehlung:Nehmen Sie täglich vier Kapseln (drei Trockenkapseln und eine ölhaltige Omega-3 Kapsel) amitamin® arthro360 mit einem halben Glas Wasser ein, am besten vor einer Mahlzeit. Eine Packung amitamin® arthro360 enthält 120 Kapseln und reicht für 30 Tage.
Informationen zum Hersteller:Active Bio Life Science GmbH
Lilienthalstraße 6
12529 Schönefeld
NährwerttabelleNährwerte | pro 4 Kapseln | NRV* |
---|
Energie | 32,6 kJ / 8 kcal | |
---|
Fett | 0,51 g | |
---|
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | |
---|
Kohlenhydrate | 0,16 g | |
---|
- davon Zucker | 0,07 g | |
---|
Eiweiß | 0,33 g | |
---|
Salz | 0,03 g | |
---|
Vitamin D | 20 µg / 800 I.E.** | 400 % |
---|
Vitamin E | 36 mg | 300 % |
---|
Vitamin C | 160 mg | 200 % |
---|
Vitamin K | 75 µg | 100 % |
---|
Zink | 10 mg | 100 % |
---|
Kupfer | 1 mg | 100 % |
---|
Selen | 55 µg | 100 % |
---|
Mangan | 1,5 mg | 75 % |
---|
D-Glucosaminsulfat | 1.400 mg | |
---|
Chondroitinsulfat | 400 mg | |
---|
MSM | 150 g | |
---|
Pinienrindenextrakt | 100 mg | |
---|
L-Methionin | 120 mg | |
---|
L-Cystein | 80 mg | |
---|
Omega-3-Fettsäuren | 300 mg | |
---|
- davon EPA | 90 mg | |
---|
- davon DHA | 60 mg | |
---|
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** I.E. = Internationale Einheiten