Multivitamin hochdosiert vegetarische Kapseln PZN: 14347753Inhalt: 120St23 wertvolle Vitamine, Mineralien & Extrakte von A bis Z
Wertvolle Vitamine und wichtige Spurenelemente, Mineralien, Antioxidantien und Pflanzenextrakte von A-Z zur optimalen Verarbeitung im Körper. Die ideale Kombination der Wirkstoffe kann Mangelerscheinungen effektiv entgegenwirken und sorgt für eine optimale Basisversorgung in bester Wertigkeit und in gewohnter Qualität von Vitamaze.
Warnhinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrempfehlung:Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist Multivitamin 1 mal täglich zu verwenden.
Informationen zum Hersteller:Vitamaze GmbH
Heiligenbergstraße 17
69121 Heidelberg
NährwerttabelleNährstoff | pro Kapsel | NRV* |
---|
Biotin | 150 µg | 300 % |
---|
Thiamin (Vitamin B1) | 1,45 mg | 132 % |
---|
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,68 mg | 120 % |
---|
Niacin | 18 mg | 113 % |
---|
Vitamin A | 800 µg | 100 % |
---|
Vitamin D | 5 µg / 200 I.E.** | 100 % |
---|
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
---|
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
---|
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
---|
Folsäure | 200 µg | 100 % |
---|
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
---|
Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
---|
Jod | 200 µg | 133 % |
---|
Eisen | 14 mg | 100 % |
---|
Zink | 10 mg | 100 % |
---|
Kupfer | 1 mg | 100 % |
---|
Mangan | 2 mg | 100 % |
---|
Chrom | 40 µg | 100 % |
---|
Molybdän | 50 µg | 100 % |
---|
Magnesium | 70 mg | 19 % |
---|
Calcium | 120 mg | 15 % |
---|
Lutein | 5 mg | |
---|
Zeaxanthin | 0,5 mg | |
---|
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** I.E. = Internationale Einheiten