Adler Ortho Aktiv Kapseln Nr. 5
Nährstoffkombinationen zur ernährungsspezifischen Ergänzung zu Schüßler Anwendungen.
Kalium - trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und einer normalen Muskelfunktion bei
Niacin - trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
Thiamin - trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel, einer normalen Funktion des Nervensystems und zur normalen psychischen Funktion bei
Riboflavin - trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
Pantothensäure - trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel, zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und zu einer normalen geistigen Leistung bei
Biotin - trägt zur normalen psychischen Funktion, normalen Funktion des Nervensystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
Folat - trägt zu einer normalen psychischen Funktion und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
Vitamin B12 - trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Nährstoff | pro 100 g | NRV* | pro 3 Kapseln | NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1.043 kJ / 249 kcal | 18,6 kJ / 4 kcal | ||
Fett | 17,5 g | 0,31 g | ||
Kohlenhydrate | 22,5 g | 0,4 g | ||
Eiweiß | 0,9 g | 0,02 g | ||
Vitamin B6 | 300 mg | 21429 % | 5,4 mg | 386 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 200 mg | 18182 % | 4 mg | 364 % |
Folsäure | 34.000 µg | 17000 % | 600 µg | 300 % |
Biotin | 8.500 µg | 17000 % | 200 µg | 400 % |
Niacin | 2.700 mg | 16875 % | 48 mg | 300 % |
Pantothensäure | 1.000 mg | 16667 % | 18 mg | 300 % |
Vitamin B12 | 400 µg | 16000 % | 9 µg | 360 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 200 mg | 14286 % | 4,2 mg | 300 % |
Kalium | 16.900 mg | 845 % | 300 mg | 15 % |
Sojalecithin | 16.900 mg | 300 mg | ||
- davon Omega-6-Linolsäure | 4.700 mg | 84 mg | ||
- davon Phosphatidylcholin | 3.900 mg | 69 mg | ||
- davon Phosphatidylethanolamin | 3.400 mg | 60 mg | ||
- davon Phosphatidylinisitol | 2.400 mg | 42 mg | ||
- davon Omega-3-Linolensäure | 600 mg | 10,2 mg | ||
Broteinheiten | 1,87 BE | 0,03 BE |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011