ORTHOexpert diabet Tabletten
Unterstützt gezielt einen normalen Blutzuckerspiegelund den Kohlenhydratstoffwechsel.Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke(bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von Diabetes mellitus.Enthält Magnesium, Thiamin (Vitamin B1), Vitamin B6 und B12,Coenzym Q10, Folsäure, Spurenelemente, Zimtrinden- und Traubenkernextrakt.Aufgrund des erhöhten Bedarfs in dem speziellenAnwendungsbereich sind die Vitamine, Magnesium und die Spurenelemente Exklusiv in der Apothekeemente erhöht.
Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Tabletten zum Essen mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Informationen zum Hersteller:
Weber & Weber GmbH & Co. KG
Herrschinger Straße 33
82266 Inning
Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 2 Tabletten | NRV* | pro 100g | NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 5 kJ / 1 kcal | 297 kJ / 71 kcal | ||
Fett | 0,03 g | 1,7 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 1,7 g | ||
Kohlenhydrate | 0,2 g | 14,2 g | ||
- davon Zucker | 0,2 g | 14,2 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 909 % | 594 mg | 54000 % |
Vitamin B6 | 10 mg | 714 % | 594 mg | 42429 % |
Vitamin B12 | 10 µg | 400 % | 594 µg | 23760 % |
Folsäure | 500 µg | 250 % | 29.686 µg | 14843 % |
Chrom | 200 µg | 500 % | 11.874 µg | 29685 % |
Zink | 20 mg | 200 % | 1.187 mg | 11870 % |
Magnesium | 350 mg | 93 % | 20.780 mg | 5541 % |
Coenzym Q10 | 30 mg | 1.781 mg | ||
Traubenkernextrakt | 150 mg | 8.906 mg | ||
Zimtrindenextrakt | 100 mg | 5.937 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011