
Verzehrempfehlung:
Einmal am Tag zu einer Hauptmahlzeit eine Kapsel mit Wasser verzehren
Informationen zum Hersteller:
Vita World GmbH
Kurt-Schumacher-Straße 49
65232 Taunusstein
Nährwerttabelle
Nährstoff | pro Kapsel | NRV* |
---|---|---|
Vitamin E | 35 mg | 292 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Vitamin C | 90 mg | 113 % |
Kupfer | 1 mg | 100 % |
Selen | 50 µg | 91 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Lutein / Zeaxanthin | 7,8 mg | |
Traubenkernextrakt | 100 mg | |
Grünteeextrakt | 80 mg | |
Citrusflavonoide | 80 mg | |
Grüner Hafer (avena sativa) | 50 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011