Fresubin YoDrink Mischkarton PZN: 11522090Inhalt: 4800mlFresubin YoDrink Mischkarton
Mischkarton besteht aus
- 12 Fresubin YoDrinks Himbeere
- 8 Fresubin YoDrinks Aprikose-Pfirsich und
- 4 Fresubin YoDrinks Lemon
Produkteingenschaften: - Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Eiweißreich (7,5 g/100 ml)
- Praktisch ballaststofffrei
- Frischer Joghurtgeschmack mit Lemon-Geschmack
- Laktosehaltig
- Glutenfrei, halal und koscher
Indikationen: - Erhöhter Eiweiß- und Energiebedarf (z. B. bei konsumierenden Erkrankungen, Wundheilungsstörungen)
- Flüssigkeitsrestriktion
KontraindikationNicht geeignet bei grundsätzlicher Kontraindikation der enteralen Ernährung, wie z.B. Darmatoni, Ileus, akuten gastrointestinalen Blutungen. Nicht geeignet bei schwerer Malassimilation.
Nicht geeignet bei angeborenen Stoffwechseldefekten bzw. Intoleranz gegen einen in Fresubin YoDrink enthaltenen Inhaltsstoff.
Nicht geeignet bei Galaktosämie. Bei schwerem Organversagen wie schwerer Leber- oder Niereninsuffizienz sollte Fresubin YoDrink abhängig von der Stickstofftoleranz des Patienten mit Vorsicht eingesetzt werden.
Osmolarität bei 100ml: 885 mosmol/l
Osmolalität bei 100 ml: 1180 mosmol/kg H
2O
Verzehrempfehlung:Mittlere Tagesdosis
- zur ergänzenden Ernährung: 1-2 Flaschen
- zur ausschließlichen Ernährung: 4-5 Flaschen oder nach ärztlicher Empfehlung
Zutaten:Aprikose-Pfirsich: Wasser, Zucker,
Molkeneiweiß, fermentiertes
Magermilchpulver, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Säureregula-tor (E 270), Calciumlactat, Aromen, Emulgatoren (E 471,
Sojalecithin), färbendes Lebensmittel: Paprikaextrakt, Verdickungsmittel (E 440), Cholinhydro-gentartrat, Vitamin C, Natriumchlorid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Magnesiumoxid, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin K1, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Himbeere: Wasser, Zucker,
Molkeneiweiß, fermentiertes
Magermilchpulver, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumen-öl), Säureregulator (E 270), Calciumlactat, Emulgatoren (E 471,
Sojalecithin), Verdickungsmittel (E 440), Farbstoff (E 120), Aromen, Cholinhydrogentart-rat, Vitamin C, Natriumchlorid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Magnesiumoxid, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin K1, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Lemon: Wasser, Zucker,
Molkeneiweiß, fermentiertes
Magermilchpulver, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Säureregu-lator (E 270), Calciumlactat, Aromen, Emulgatoren (E 471,
Sojalecithin), Verdickungsmittel (E 440), Cholinhydrogentartrat, Vitamin C, Natriumchlorid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Magnesiumoxid, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin K1, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Informationen zum Hersteller:Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg vor der Höhe
NährwerttabelleNährwerte | 100ml | NRV* | 200ml (1 Flasche) | NRV* | 400ml (2 Flaschen) | NRV* | 800ml (4 Flaschen) | NRV* |
---|
Energie | 630 kJ / 151 kcal | | 1.260 kJ / 301 kcal | | 2.520 kJ / 602 kcal | | 5.040 kJ / 1205 kcal | |
---|
Fett | 4,7 g | | 9 g | | 18 g | | 37 g | |
---|
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,58 g | | 1 g | | 2 g | | 4 g | |
---|
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g | | 6 g | | 12 g | | 24 g | |
---|
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | | 2 g | | 4 g | | 8 g | |
---|
Kohlenhydrate | 19,5 g | | 39 g | | 78 g | | 156 g | |
---|
- davon Zucker | 15,4 g | | 30 g | | 61 g | | 123 g | |
---|
- davon mehrwertige Alkohole | < 3 g | | < 6 g | | < 12 g | | < 24 g | |
---|
Ballaststoffe | 0,1 g | | 0 g | | 0 g | | 0 g | |
---|
Eiweiß | 7,5 g | | 15 g | | 30 g | | 60 g | |
---|
Salz | 0,15 g | | 0 g | | 0 g | | 1 g | |
---|
Vitamin D | 2,5 µg / 100 I.E.** | 50 % | 5 µg / 200 I.E.** | 100 % | 10 µg / 400 I.E.** | 200 % | 20 µg / 800 I.E.** | 400 % |
---|
Vitamin E | 3,75 mg | 31 % | 7 mg | 58 % | 15 mg | 125 % | 30 mg | 250 % |
---|
Vitamin B6 | 0,43 mg | 31 % | 0 mg | 0 % | 1 mg | 71 % | 3 mg | 214 % |
---|
Folsäure | 62,5 µg | 31 % | 125 µg | 63 % | 250 µg | 125 % | 500 µg | 250 % |
---|
Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 % | 1 µg | 40 % | 3 µg | 120 % | 6 µg | 240 % |
---|
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,4 mg | 29 % | 0 mg | 0 % | 1 mg | 71 % | 3 mg | 214 % |
---|
Vitamin K | 21 µg | 28 % | 42 µg | 56 % | 84 µg | 112 % | 168 µg | 224 % |
---|
Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg | 27 % | 0 mg | 0 % | 1 mg | 91 % | 2 mg | 182 % |
---|
Pantothensäure | 1,5 mg | 25 % | 3 mg | 50 % | 6 mg | 100 % | 12 mg | 200 % |
---|
Vitamin C | 18,8 mg | 24 % | 37 mg | 46 % | 75 mg | 94 % | 150 mg | 188 % |
---|
Niacin | 3,75 mg | 23 % | 7 mg | 44 % | 15 mg | 94 % | 30 mg | 188 % |
---|
Vitamin A | 150 µg | 19 % | 300 µg | 38 % | 600 µg | 75 % | 1.200 µg | 150 % |
---|
Biotin | 9,4 µg | 19 % | 18 µg | 36 % | 37 µg | 74 % | 75 µg | 150 % |
---|
Kupfer | 0,38 mg | 38 % | 0 mg | 0 % | 1 mg | 100 % | 3 mg | 300 % |
---|
Molybdän | 18,8 µg | 38 % | 37 µg | 74 % | 75 µg | 150 % | 150 µg | 300 % |
---|
Chrom | 13 µg | 33 % | 26 µg | 65 % | 52 µg | 130 % | 104 µg | 260 % |
---|
Calcium | 240 mg | 30 % | 480 mg | 60 % | 960 mg | 120 % | 1.920 mg | 240 % |
---|
Mangan | 0,5 mg | 25 % | 1 mg | 50 % | 2 mg | 100 % | 4 mg | 200 % |
---|
Selen | 14 µg | 25 % | 28 µg | 51 % | 56 µg | 102 % | 112 µg | 204 % |
---|
Jod | 37,5 µg | 25 % | 75 µg | 50 % | 150 µg | 100 % | 300 µg | 200 % |
---|
Zink | 2 mg | 20 % | 4 mg | 40 % | 8 mg | 80 % | 16 mg | 160 % |
---|
Eisen | 2,5 mg | 18 % | 5 mg | 36 % | 10 mg | 71 % | 20 mg | 143 % |
---|
Phosphor | 95 mg | 14 % | 190 mg | 27 % | 380 mg | 54 % | 760 mg | 109 % |
---|
Chlor | 85 mg | 11 % | 170 mg | 21 % | 340 mg | 43 % | 680 mg | 85 % |
---|
Kalium | 165 mg | 8 % | 330 mg | 17 % | 660 mg | 33 % | 1.320 mg | 66 % |
---|
Fluor | 0,25 mg | 7 % | 0 mg | 0 % | 1 mg | 29 % | 2 mg | 57 % |
---|
Magnesium | 18 mg | 5 % | 36 mg | 10 % | 72 mg | 19 % | 144 mg | 38 % |
---|
Wasser | 75 ml | | 150 ml | | 300 ml | | 600 ml | |
---|
Natrium | 60 mg | | 120 mg | | 240 mg | | 480 mg | |
---|
Cholin | 32 mg | | 64 mg | | 128 mg | | 256 mg | |
---|
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** I.E. = Internationale Einheiten