Nährstoff | pro Kapsel | NRV* |
---|---|---|
Thiamin (Vitamin B1) | 5 mg | 455 % |
Vitamin B12 | 10 µg | 400 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357 % |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 % |
Biotin | 150 µg | 300 % |
Vitamin E | 30 mg | 250 % |
Vitamin C | 200 mg | 250 % |
Niacin | 40 mg | 250 % |
Pantothensäure | 7,5 mg | 125 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Vitamin A | 240 µg | 30 % |
Vitamin D | 1 µg / 40 I.E.** | 20 % |
Chrom | 60 µg | 150 % |
Selen | 50 µg | 91 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Molybdän | 20 µg | 40 % |
Magnesium | 100 mg | 27 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % |
Citrusbioflavonoide | 20 mg | |
Tomatenextrakt mit Lycopin | 15 mg | |
Traubenkernextrakt mit OPC | 15 mg | |
Hirseextrakt | 15 mg | |
Süßholzwurzelextrakt | 8 mg | |
Pfefferminzblätterextrakt | 7,5 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** I.E. = Internationale Einheiten