Resource 2,0 + fibre Erdbeere
Resource 2.0 + fibre ist eine hochkalorische, ballaststoffhaltige, bilanzierte Trinknahrung für alle Personen, die neben einem erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf besonders viele Ballaststoffe benötigen.Bei folgenden Anwendungsgebieten wird Resource 2.0 + fibre empfohlen:
Merkmale:
Hergestellt in Frankreich
Verzehrempfehlung:
Die Dosierung von Resource 2.0 + fibre richtet sich nach dem individuellen Energie- und Nährstoffbedarf des Patienten sowie der Art und Schwere der Erkrankung.
Geeignet zur ausschließlichen Ernährung: 4-5 Flaschen à 200 ml pro Tag. Geeignet zur ergänzenden Ernährung: 1-3 Flaschen pro Tag zwischen den Mahlzeiten
Tipp für die Zubereitung: Schmeckt gekühlt am besten!
Nährwerte | pro 100 ml | NRV* | pro 200 ml | NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 840 kJ / 201 kcal | 1.680 kJ / 402 kcal | ||
Fett | 8,7 g | 17 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 11 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 4 g | ||
Kohlenhydrate | 20,2 g | 40 g | ||
- davon Zucker | 6,4 g | 12 g | ||
Ballaststoffe | 2,5 g | 5 g | ||
Eiweiß | 9 g | 18 g | ||
Salz | 0,25 g | 0 g | ||
Vitamin D | 2 µg / 80 I.E.** | 40 % | 4 µg / 160 I.E.** | 80 % |
Vitamin E | 4 mg | 33 % | 8 mg | 67 % |
Vitamin B12 | 0,72 µg | 29 % | 1 µg | 40 % |
Vitamin B6 | 0,35 mg | 25 % | 0 mg | 0 % |
Vitamin A | 165 µg | 21 % | 330 µg | 41 % |
Vitamin C | 17 mg | 21 % | 34 mg | 43 % |
Vitamin K | 15 µg | 20 % | 30 µg | 40 % |
Folsäure | 40 µg | 20 % | 80 µg | 40 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 mg | 18 % | 0 mg | 0 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,22 mg | 16 % | 0 mg | 0 % |
Pantothensäure | 0,88 mg | 15 % | 1 mg | 17 % |
Biotin | 7 µg | 14 % | 14 µg | 28 % |
Niacin | 1,2 mg | 8 % | 2 mg | 13 % |
Molybdän | 15 µg | 30 % | 30 µg | 60 % |
Calcium | 175 mg | 22 % | 350 mg | 44 % |
Selen | 12 µg | 22 % | 24 µg | 44 % |
Kupfer | 0,2 mg | 20 % | 0 mg | 0 % |
Phosphor | 120 mg | 17 % | 240 mg | 34 % |
Zink | 1,7 mg | 17 % | 3 mg | 30 % |
Chrom | 6,5 µg | 16 % | 13 µg | 33 % |
Chlor | 110 mg | 14 % | 220 mg | 28 % |
Jod | 20 µg | 13 % | 40 µg | 27 % |
Kalium | 210 mg | 11 % | 420 mg | 21 % |
Eisen | 1,5 mg | 11 % | 3 mg | 21 % |
Magnesium | 20 mg | 5 % | 40 mg | 11 % |
Natrium | 0,1 g | 0 g |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** I.E. = Internationale Einheiten