
Nährwerte | NRV* | pro 200 ml (1 Flasche) | NRV* | pro 400 ml (2 Flaschen) | NRV* | pro 1000 ml (5 Flaschen) | NRV* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 625 kJ / 149 kcal | 1.250 kJ / 299 kcal | 2.500 kJ / 598 kcal | 6.250 kJ / 1494 kcal | ||||
Fett | 5,8 g | 11 g | 23 g | 58 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1 g | 2 g | 6 g | ||||
Kohlenhydrate | 18,4 g | 36 g | 73 g | 184 g | ||||
- davon Zucker | 6,7 g | 13 g | 26 g | 67 g | ||||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||
Eiweiß | 5,9 g | 11 g | 23 g | 59 g | ||||
Salz | 0,23 g | 0 g | 0 g | 2 g | ||||
Vitamin D | 1,1 µg / 44 I.E.** | 22 % | 2 µg / 80 I.E.** | 40 % | 4 µg / 160 I.E.** | 80 % | 11 µg / 440 I.E.** | 220 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,23 mg | 21 % | 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % | 2 mg | 182 % |
Folsäure | 40 µg | 20 % | 80 µg | 40 % | 160 µg | 80 % | 400 µg | 200 % |
Vitamin C | 15 mg | 19 % | 30 mg | 38 % | 60 mg | 75 % | 150 mg | 188 % |
Vitamin B6 | 0,26 mg | 19 % | 0 mg | 0 % | 1 mg | 71 % | 2 mg | 143 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,24 mg | 17 % | 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % | 2 mg | 143 % |
Niacin | 2,7 mg | 17 % | 5 mg | 31 % | 10 mg | 63 % | 27 mg | 169 % |
Vitamin E | 1,9 mg | 16 % | 3 mg | 25 % | 7 mg | 58 % | 19 mg | 158 % |
Vitamin A | 123 µg | 15 % | 246 µg | 31 % | 492 µg | 62 % | 1.230 µg | 154 % |
Vitamin B12 | 0,32 µg | 13 % | 0 µg | 0 % | 1 µg | 40 % | 3 µg | 120 % |
Pantothensäure | 0,8 mg | 13 % | 1 mg | 17 % | 3 mg | 50 % | 8 mg | 133 % |
Biotin | 6 µg | 12 % | 12 µg | 24 % | 24 µg | 48 % | 60 µg | 120 % |
Vitamin K | 8 µg | 11 % | 16 µg | 21 % | 32 µg | 43 % | 80 µg | 107 % |
Kupfer | 270 mg | 27000 % | 540 mg | 54000 % | 1.080 mg | 108000 % | 2.700 mg | 270000 % |
Molybdän | 15 µg | 30 % | 30 µg | 60 % | 60 µg | 120 % | 150 µg | 300 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % | 1 mg | 50 % | 2 mg | 100 % | 5 mg | 250 % |
Chrom | 10 µg | 25 % | 20 µg | 50 % | 40 µg | 100 % | 100 µg | 250 % |
Zink | 1,8 mg | 18 % | 3 mg | 30 % | 7 mg | 70 % | 18 mg | 180 % |
Eisen | 2,4 mg | 17 % | 4 mg | 29 % | 9 mg | 64 % | 24 mg | 171 % |
Selen | 8,6 µg | 16 % | 17 µg | 31 % | 34 µg | 62 % | 86 µg | 156 % |
Jod | 20 µg | 13 % | 40 µg | 27 % | 80 µg | 53 % | 200 µg | 133 % |
Chlor | 87 mg | 11 % | 174 mg | 22 % | 348 mg | 44 % | 870 mg | 109 % |
Calcium | 91 mg | 11 % | 182 mg | 23 % | 364 mg | 46 % | 910 mg | 114 % |
Phosphor | 78 mg | 11 % | 156 mg | 22 % | 312 mg | 45 % | 780 mg | 111 % |
Kalium | 159 mg | 8 % | 318 mg | 16 % | 636 mg | 32 % | 1.590 mg | 80 % |
Magnesium | 23 mg | 6 % | 46 mg | 12 % | 92 mg | 25 % | 230 mg | 61 % |
Fluor | 0,15 mg | 4 % | 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % | 1 mg | 29 % |
Kalium | 159 mg | 318 mg | 636 mg | 1.590 mg | ||||
Karotinoide | 0,3 mg | 0 mg | 1 mg | 3 mg | ||||
Cholin | 55 mg | 110 mg | 220 mg | 550 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** I.E. = Internationale Einheiten